【留学群】9月,泰晤士报公布了2018年艺术与人文专业世界v8娱乐手机版下载官网排名,其中包括建筑学排名。本文是关于本次建筑学排名的具体情况,供大家留学选校参考。
Best universities for architecture in the World Based on THE World University Rankings 2018 by Subject:arts and humanities | ||
| Rank | University | Location |
| 1 | Stanford University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 3= | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3= | University College London | United Kingdom |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | Yale University | United States |
| 7 | Columbia University | United States |
| 8 | University of California, Berkeley | United States |
| 9 | University of Pennsylvania | United States |
| 10 | University of California, Los Angeles | United States |
| 11 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 12= | University of Michigan | United States |
| 12= | University of Toronto | Canada |
| 14 | KU Leuven | Belgium |
| 15 | Cornell University | United States |
| 16 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 17 | National University of Singapore | Singapore |
| 18 | University of Melbourne | Australia |
| 19 | Johns Hopkins University | United States |
| 20 | University of Notre Dame | United States |
| 21 | University of Tokyo | Japan |
| 22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 23 | Tsinghua University | China |
| 24 | University of British Columbia | Canada |
| 25 | University of Manchester | United Kingdom |
| 26 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 28 | University of Sydney | Australia |
| 29 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 30 | Ohio State University | United States |
| 31= | University of California, San Diego | United States |
| 31= | University of Copenhagen | Denmark |
| 33 | University of Texas at Austin | United States |
| 34 | University of Sheffield | United Kingdom |
| 35 | Carnegie Mellon University | United States |
| 36 | University of Southern California | United States |
| 37 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 38= | Northwestern University | United States |
| 38= | University of Washington | United States |
| 40 | University of Maryland, College Park | United States |
| 41 | University of Massachusetts | United States |
| 42 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 43 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 44 | Kyoto University | Japan |
| 45= | University of Bologna | Italy |
| 45= | Boston University | United States |
| 45= | University of California, Irvine | United States |
| 45= | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
| 45= | Michigan State University | United States |
| 45= | Monash University | Australia |
| 45= | Nanjing University | China |
| 45= | Pennsylvania State University | United States |
| 45= | Seoul National University | South Korea |
| 45= | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
| 45= | Tel Aviv University | Israel |
| 45= | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 45= | University of Virginia | United States |
| 45= | Zhejiang University | China |
| 59= | Arizona State University | United States |
| 59= | University of California, Davis | United States |
| 59= | University of Cape Town | South Africa |
| 59= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
| 59= | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 59= | University of New South Wales | Australia |
| 59= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 59= | University of Queensland | Australia |
| 59= | University of S?o Paulo | Brazil |
| 59= | Technical University of Berlin | Germany |
| 59= | Washington University in St Louis | United States |
| 70= | University of Auckland | New Zealand |
| 70= | University of Connecticut | United States |
| 70= | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 70= | Georgia Institute of Technology | United States |
| 70= | University of Montreal | Canada |
| 70= | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 70= | Rice University | United States |
| 70= | University College Dublin | Ireland |
| 78= | Aalto University | Finland |
| 78= | University of Antwerp | Belgium |
| 78= | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 78= | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
| 78= | University of Liverpool | United Kingdom |
| 78= | University of Minnesota | United States |
| 78= | Newcastle University | United Kingdom |
| 78= | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 78= | University of Reading | United Kingdom |
| 78= | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 78= | Stony Brook University | United States |
| 78= | University of Western Australia | Australia |
| 78= | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 91= | University of Adelaide | Australia |
| 91= | University of Bath | United Kingdom |
| 91= | University of Cincinnati | United States |
| 91= | University of Colorado Boulder | United States |
| 91= | University of Kent | United Kingdom |
| 91= | Loughborough University | United Kingdom |
| 91= | University of Miami | United States |
| 91= | Northeastern University | United States |
| 91= | University of Oregon | United States |
| 91= | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 91= | Queensland University of Technology | Australia |
| 91= | University of Rovira i Virgili | Spain |
| 91= | University of South Australia | United States |
| 91= | State University of Campinas | Brazil |
| 91= | TU Dresden | Germany |
| 91= | University College Cork | Ireland |
| 91= | University of Waterloo | Canada |
| 108= | University of the Basque Country | Spain |
| 108= | University of Calgary | Canada |
| 108= | University of California, Riverside | United States |
| 108= | Curtin University | Australia |
| 108= | University of Florida | United States |
| 108= | University of Genoa | Italy |
| 108= | University of Illinois at Chicago | United States |
| 108= | University of Innsbruck | Austria |
| 108= | University of Liège | Belgium |
| 108= | University of Lisbon | Portugal |
| 108= | Nagoya University | Japan |
| 108= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
| 108= | University of Oklahoma | United States |
| 108= | University of Oulu | Finland |
| 108= | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
| 108= | RMIT University | Australia |
| 108= | University of Technology Sydney | Australia |
| 108= | Texas A&M University | United States |
| 108= | Tufts University | United States |
| 127= | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 127= | University of Arkansas | United States |
| 127= | University at Buffalo | United States |
| 127= | Carleton University | Canada |
| 127= | University of Chile | Chile |
| 127= | University of Coimbra | Portugal |
| 127= | Colorado State University | United States |
| 127= | University of Cyprus | Cyprus |
| 127= | Dalhousie University | Canada |
| 127= | Deakin University | Australia |
| 127= | Drexel University | United States |
| 127= | University of Dundee | United Kingdom |
| 127= | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
| 127= | Federal University of Santa Catarina | Brazil |
| 127= | University of Florence | Italy |
| 127= | University of Georgia | United States |
| 127= | University of Granada | Spain |
| 127= | Grenoble Alpes University | France |
| 127= | University of Hertfordshire | United Kingdom |
| 127= | Iowa State University | United States |
| 127= | University of Johannesburg | South Africa |
| 127= | University of Kansas | United States |
| 127= | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
| 127= | Kent State University | United States |
| 127= | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 127= | Laval University | Canada |
| 127= | University of Limerick | Ireland |
| 127= | Middle East Technical University | Turkey |
| 127= | Middlesex University | United Kingdom |
| 127= | University of Navarra | Spain |
| 127= | North Carolina State University | United States |
| 127= | Northern Arizona University | United States |
| 127= | Northumbria University | United Kingdom |
| 127= | Oregon State University | United States |
| 127= | Plymouth University | United Kingdom |
| 127= | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 127= | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
| 127= | Portland State University | United States |
| 127= | University of Porto | Portugal |
| 127= | University of Rome III | Italy |
| 127= | University of Salamanca | Spain |
| 127= | University of Strathclyde | United Kingdom |
| 127= | Syracuse University | United States |
| 127= | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
| 127= | Temple University | United States |
| 127= | The University of Texas-Knoxville | United States |
| 127= | University of Texas at San Antonio | United States |
| 127= | Tongji University | China |
| 127= | Ulster University | United Kingdom |
| 127= | University of Utah | United States |
| 127= | University of Warsaw | Poland |
| 127= | Washington State University | United States |
| 127= | University of the West of England | United Kingdom |
| 127= | University of the Western Cape | South Africa |
| 127= | University of Westminster | United Kingdom |
2018世界v8娱乐手机版下载官网建筑学专业排名 根据泰晤士2018世界v8娱乐手机版下载官网(艺术人文)学科排名 | ||
| 世界排名 | v8娱乐手机版下载官网名称 | 所在国家(地区) |
| 第1位 | 斯坦福v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第2位 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 并列第3位 | 剑桥v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第3位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网学院 | 英国 |
| 第5位 | 普林斯顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第6位 | 耶鲁v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第7位 | 哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第8位 | 加州v8娱乐手机版下载官网伯克利分校 | 美国 |
| 第9位 | 宾夕法尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第10位 | 加州v8娱乐手机版下载官网洛杉矶分校 | 美国 |
| 第11位 | 爱丁堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第12位 | 密歇根v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第12位 | 多伦多v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第14位 | 鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第15位 | 康奈尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第16位 | 香港v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第17位 | 新加坡国立v8娱乐手机版下载官网 | 新加坡 |
| 第18位 | 墨尔本v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第19位 | 约翰霍普金斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第20位 | 圣母v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第21位 | 东京v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 第22位 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 第23位 | 清华v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 第24位 | 不列颠哥伦比亚v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 第25位 | 曼彻斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第26位 | 罗格斯新泽西州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第27位 | 威斯康星v8娱乐手机版下载官网-麦迪逊分校 | 美国 |
| 第28位 | 悉尼v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 第29位 | 香港中文v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 第30位 | 俄亥俄州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第31位 | 加州v8娱乐手机版下载官网圣地亚哥分校 | 美国 |
| 并列第31位 | 哥本哈根v8娱乐手机版下载官网 | 丹麦 |
| 第33位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网奥斯汀分校 | 美国 |
| 第34位 | 谢菲尔德v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 第35位 | 卡内基梅隆v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第36位 | 南加州v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第37位 | 罗马v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第38位 | 西北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第38位 | 华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第40位 | 马里兰v8娱乐手机版下载官网学院园分校 | 美国 |
| 第41位 | 麻省v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 第42位 | 法语天主教鲁汶v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 第43位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 第44位 | 京都v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 并列第45位 | 博洛尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第45位 | 波士顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第45位 | 加州v8娱乐手机版下载官网欧文分校 | 美国 |
| 并列第45位 | 伦敦v8娱乐手机版下载官网金史密斯学院 | 英国 |
| 并列第45位 | 密歇根州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第45位 | 莫纳什v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第45位 | 南京v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第45位 | 宾夕法尼亚州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第45位 | 首尔国立v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 |
| 并列第45位 | 成均馆v8娱乐手机版下载官网 | 韩国 |
| 并列第45位 | 特拉维夫v8娱乐手机版下载官网 | 以色列 |
| 并列第45位 | 惠灵顿维多利亚v8娱乐手机版下载官网 | 新西兰 |
| 并列第45位 | 弗吉尼亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第45位 | 浙江v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第59位 | 亚利桑那州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第59位 | 加州v8娱乐手机版下载官网戴维斯分校 | 美国 |
| 并列第59位 | 开普敦v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 并列第59位 | 夏威夷v8娱乐手机版下载官网玛诺分校 | 美国 |
| 并列第59位 | 墨西哥国立自治v8娱乐手机版下载官网 | 墨西哥 |
| 并列第59位 | 新南威尔士v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第59位 | 诺丁汉v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第59位 | 昆士兰v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第59位 | 圣保罗v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 并列第59位 | 柏林工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第59位 | 圣路易斯华盛顿v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第70位 | 奥克兰v8娱乐手机版下载官网 | 新西兰 |
| 并列第70位 | 康涅狄格v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第70位 | 埃因霍芬理工v8娱乐手机版下载官网 | 荷兰 |
| 并列第70位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 并列第70位 | 蒙特利尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第70位 | 贝尔法斯特皇后v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第70位 | 莱斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第70位 | 都柏林v8娱乐手机版下载官网 | 爱尔兰 |
| 并列第78位 | 阿尔托v8娱乐手机版下载官网 | 芬兰 |
| 并列第78位 | 安特卫普v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 并列第78位 | 香港城市v8娱乐手机版下载官网 | 中国香港 |
| 并列第78位 | 法语布鲁塞尔自由v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 并列第78位 | 利物浦v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第78位 | 明尼苏达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第78位 | 纽卡斯尔v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第78位 | 米兰理工v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第78位 | 雷丁v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第78位 | 上海交通v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第78位 | 纽约州立v8娱乐手机版下载官网石溪分校 | 美国 |
| 并列第78位 | 西澳v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第78位 | 威特沃特斯兰德v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 并列第91位 | 阿德莱德v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第91位 | 巴斯v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第91位 | 辛辛那提v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第91位 | 科罗拉多v8娱乐手机版下载官网博尔德分校 | 美国 |
| 并列第91位 | 肯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第91位 | 拉夫堡v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第91位 | 迈阿密v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第91位 | 东北v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第91位 | 俄勒冈v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第91位 | 牛津布鲁克斯v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第91位 | 昆士兰科技v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第91位 | 塔拉戈纳罗维拉-威尔吉利v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第91位 | 南澳v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第91位 | 坎皮纳斯州立v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 并列第91位 | 德累斯顿工业v8娱乐手机版下载官网 | 德国 |
| 并列第91位 | 科克v8娱乐手机版下载官网 | 爱尔兰 |
| 并列第91位 | 滑铁卢v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第108位 | 巴斯克地区v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第108位 | 卡尔加里v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第108位 | 加州v8娱乐手机版下载官网里弗赛德分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 科廷v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第108位 | 佛罗里达v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第108位 | 热那亚v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第108位 | 伊利诺伊v8娱乐手机版下载官网厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 因斯布鲁克v8娱乐手机版下载官网 | 奥地利 |
| 并列第108位 | 列日v8娱乐手机版下载官网 | 比利时 |
| 并列第108位 | 里斯本v8娱乐手机版下载官网 | 葡萄牙 |
| 并列第108位 | 名古屋v8娱乐手机版下载官网 | 日本 |
| 并列第108位 | 内布拉斯加v8娱乐手机版下载官网林肯分校 | 美国 |
| 并列第108位 | 俄克拉荷马v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第108位 | 奥卢v8娱乐手机版下载官网 | 芬兰 |
| 并列第108位 | 加泰罗尼亚理工v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第108位 | 皇家墨尔本理工v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第108位 | 悉尼科技v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第108位 | 德克萨斯A&Mv8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第108位 | 塔夫茨v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 塞萨洛尼基亚里士多德v8娱乐手机版下载官网 | 希腊 |
| 并列第127位 | 阿肯色v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 纽约州立v8娱乐手机版下载官网布法罗分校 | 美国 |
| 并列第127位 | 卡尔顿v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第127位 | 智利v8娱乐手机版下载官网 | 智利 |
| 并列第127位 | 科英布拉v8娱乐手机版下载官网 | 葡萄牙 |
| 并列第127位 | 科罗拉多州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 塞浦路斯v8娱乐手机版下载官网 | 塞浦路斯 |
| 并列第127位 | 达尔豪斯v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第127位 | 迪肯v8娱乐手机版下载官网 | 澳大利亚 |
| 并列第127位 | 德雷塞尔v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 邓迪v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 里约热内卢联邦v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 并列第127位 | 圣卡塔琳娜联邦v8娱乐手机版下载官网 | 巴西 |
| 并列第127位 | 佛罗伦萨v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第127位 | 佐治亚v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 格拉纳达v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 格勒诺布尔v8娱乐手机版下载官网 | 法国 |
| 并列第127位 | 赫特福德v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 爱荷华州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 约翰内斯堡v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 并列第127位 | 堪萨斯v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 马来西亚国民v8娱乐手机版下载官网 | 马来西亚 |
| 并列第127位 | 肯特州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 夸祖鲁·纳塔尔v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 并列第127位 | 拉瓦尔v8娱乐手机版下载官网 | 加拿大 |
| 并列第127位 | 利莫瑞克v8娱乐手机版下载官网 | 爱尔兰 |
| 并列第127位 | 中东技术v8娱乐手机版下载官网 | 土耳其 |
| 并列第127位 | 密德萨斯v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 纳瓦拉v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 北卡罗来纳州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 北亚利桑那v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 诺森比亚v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 俄勒冈州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 朴利茅斯v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 瓦伦西亚理工v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 智利天主教v8娱乐手机版下载官网 | 智利 |
| 并列第127位 | 波特兰州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 波尔图v8娱乐手机版下载官网 | 葡萄牙 |
| 并列第127位 | 罗马第三v8娱乐手机版下载官网 | 意大利 |
| 并列第127位 | 萨拉曼卡v8娱乐手机版下载官网 | 西班牙 |
| 并列第127位 | 思克莱德v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 雪城v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 马来西亚理工v8娱乐手机版下载官网 | 马来西亚 |
| 并列第127位 | 天普v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网诺克斯维尔分校 | 美国 |
| 并列第127位 | 德克萨斯v8娱乐手机版下载官网圣安东尼奥分校 | 美国 |
| 并列第127位 | 同济v8娱乐手机版下载官网 | 中国 |
| 并列第127位 | 阿尔斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 犹他v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 华沙v8娱乐手机版下载官网 | 波兰 |
| 并列第127位 | 华盛顿州立v8娱乐手机版下载官网 | 美国 |
| 并列第127位 | 西英格兰v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
| 并列第127位 | 西开普v8娱乐手机版下载官网 | 南非 |
| 并列第127位 | 威斯敏斯特v8娱乐手机版下载官网 | 英国 |
以上内容由留学群独家翻译,版权归留学群所有,未经留学群授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!


